Los duendes de estadísticas de WordPress.com han analizado el desempeño de este blog en 2010 y te presentan un resumen de alto nivel de la salud de tu blog:
El Blog-Health-o-Meter™ indica: Wow !!!
Números crujientes
El Museo del Louvre tiene 8,5 millones de visitantes al año. Este blog fue visto cerca de 270,000 veces en 2010. Si el blog fuera una exposición en el Louvre, tomaría 12 días para verla.
En 2010, publicaste 180 entradas nueva, haciendo crecer el arquivo para 306 entradas. Subiste 742 imágenes, ocupando un total de 77mb. Eso son alrededor de 2 imágenes por día.
Tu día más ocupado del año fue el 29 de noviembre con 1363 visitas. La entrada más popular de ese día fue Viaja a Nueva York.
¿De dónde vienen?
Los sitios de referencia más populares en 2010 fueran forodenuevayork.com, es.wordpress.com, tripadvisor.es, mail.live.com y bigapple.mi-web.es.
Algunos visitantes buscan tu blog, sobre todo por father gorgonzola, clima, series antiguas, apuntes de ingles y cindy lauper.
Lugares de interés en 2010
Estas son las entradas y páginas con más visitas en 2010.
Viaja a Nueva York febrero, 2010
4 comentários
El Blog marzo, 2009
54 comentários
COMPRAS. OUTLETS DE NUEVA YORK agosto, 2009
5 comentários
LISTADO DE CONCIERTOS EN NUEVA YORK. 2010 abril, 2010
1 comentario
LUGARES DE PELICULAS EN NUEVA YORK. julio, 2009
5 comentários
Visitas (IP) desde el 19 de Marzo de 2010 al 31 de Diciembre de 2010
Spain (ES) | 50,130 |
Mexico (MX) | 6,540 |
Argentina (AR) | 6,042 |
United States (US) | 4,840 |
Colombia (CO) | 3,305 |
Chile (CL) | 2,317 |
Venezuela (VE) | 1,810 |
Peru (PE) | 1,593 |
Ecuador (EC) | 1,012 |
Uruguay (UY) | 555 |
Costa Rica (CR) | 481 |
Dominican Republic (DO) | 462 |
United Kingdom (GB) | 372 |
Guatemala (GT) | 339 |
Puerto Rico (PR) | 276 |
El Salvador (SV) | 255 |
Bolivia (BO) | 249 |
France (FR) | 207 |
Panama (PA) | 201 |
Honduras (HN) | 185 |
Europe (EU) | 174 |
Brazil (BR) | 169 |
Italy (IT) | 166 |
Germany (DE) | 161 |
Canada (CA) | 146 |
Paraguay (PY) | 125 |
Nicaragua (NI) | 104 |
Portugal (PT) | 76 |
Netherlands (NL) | 69 |
Switzerland (CH) | 67 |
Australia (AU) | 40 |
Andorra (AD) | 39 |
Greece (GR) | 38 |
Belgium (BE) | 38 |
Sweden (SE) | 35 |
Ireland (IE) | 35 |
Russian Federation (RU) | 30 |
Poland (PL) | 23 |
Cuba (CU) | 22 |
Japan (JP) | 21 |
Hungary (HU) | 20 |
India (IN) | 19 |
Israel (IL) | 18 |
Romania (RO) | 14 |
Czech Republic (CZ) | 13 |
Ukraine (UA) | 12 |
Finland (FI) | 12 |
Norway (NO) | 11 |
Denmark (DK) | 11 |
Turkey (TR) | 11 |
Serbia (RS) | 11 |
Philippines (PH) | 10 |
Morocco (MA) | 10 |
Taiwan (TW) | 8 |
Austria (AT) | 8 |
Thailand (TH) | 8 |
Saudi Arabia (SA) | 7 |
Iraq (IQ) | 5 |
Slovakia (SK) | 5 |
Gibraltar (GI) | 5 |
Luxembourg (LU) | 5 |
Kuwait (KW) | 5 |
Jamaica (JM) | 4 |
Haiti (HT) | 4 |
Netherlands Antilles (AN) | 4 |
Slovenia (SI) | 4 |
Angola (AO) | 4 |
Indonesia (ID) | 4 |
Hong Kong (HK) | 4 |
Croatia (HR) | 4 |
Egypt (EG) | 4 |
Macedonia (MK) | 3 |
Trinidad and Tobago (TT) | 3 |
Guinea-Bissau (GW) | 3 |
Korea, Republic of (KR) | 3 |
Kenya (KE) |
Filed under: MISCELANEA | Tagged: Alvaro Souviron, FAther Gorgonzola, Gorgonzola, Souviron | 11 Comments »